洋白帯板
在庫が必ずあるとは限りませんので、販売店にお問い合わせの上、確認してください
| サイズ (幅 x 厚) mm | 長さ mm | メーカー | 入り数 |
| 0.2 x 0.15 | 150 | KS | 5 |
| 0.3 x 0.15 | 150 | KS | 5 |
| 0.4 x 0.15 | 150 | KS | 5 |
| 0.5 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 0.5 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 0.5 x 0.2 | 178 | フクシマ | 10 |
| 0.5 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 0.5 x 0.3 | 178 | フクシマ | 10 |
| 0.5 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 0.7 x 0.2 | 178 | フクシマ | 10 |
| 0.7 x 0.3 | 178 | フクシマ | 10 |
| 0.8 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 0.8 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 0.8 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 0.8 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 0.8 x 0.4 | 250 | KS | 5 |
| 0.9 x 0.2 | 178 | フクシマ | 10 |
| 0.9 x 0.3 | 178 | フクシマ | 10 |
| 1.0 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 1.0 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 1.0 x 0.2 | 178 | フクシマ | 10 |
| 1.0 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 1.0 x 0.3 | 178 | フクシマ | 10 |
| 1.0 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 1.0 x 0.4 | 250 | KS | 5 |
| 1.2 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 1.2 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 1.2 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 1.2 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 1.2 x 0.4 | 250 | KS | 5 |
| 1.3 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 1.3 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 1.3 x 0.4 | 250 | KS | 5 |
| 1.5 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 1.5 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 1.5 x 0.2 | 250 | KS | 5 |
| 1.5 x 0.3 | 250 | KS | 5 |
| 1.5 x 0.4 | 250 | KS | 5 |
| 1.7 x 0.2 | 250 | KS | 4 |
| 1.7 x 0.3 | 250 | KS | 4 |
| 1.7 x 0.4 | 250 | KS | 4 |
| 1.8 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 1.8 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 1.8 x 0.2 | 250 | KS | 4 |
| 1.8 x 0.3 | 250 | KS | 4 |
| 1.8 x 0.4 | 250 | KS | 4 |
| 2.0 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 2.0 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 2.0 x 0.2 | 250 | KS | 4 |
| 2.0 x 0.3 | 250 | KS | 4 |
| 2.0 x 0.4 | 250 | KS | 4 |
| 2.5 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 2.5 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
| 3.0 x 0.1 | 240 | ワム | 3 |
| 3.0 x 0.2 | 240 | ワム | 4 |
Copyright (C) 2005, 師匠 All Rights Reserved.