日光モデル
床下機器、その他
床下機器
| 製品番号 | 名前 | 入り数 | 備考 |
| 103 | 減流抵抗器 | 2 | |
| 104 | 主制御器 (A) | 2 | |
| 121 | 元空気ダメ | 4 | |
| 122 | 補助、制御空気ダメ | 4 | |
| 123 | 付加空気ダメ | 4 | |
| 201 | DMH-17C | 1 組 | |
| 202 | DMH-17H | 1 組 |
床下機器セット
| 名前 | 入り数 | 備考 |
| 旧型電動車 (A) | 1 組 | 戦前形旧型国電、クモハ11, 12, 40, 41, 43, 51など |
| 旧型電動車 (B) | 1 組 | モハ63形以降の国電、クモハ73, モハ72, クモユニ74, クモヤ90など |
| 旧型電動車 (C) | 1 組 | CS10形制御器付きの国電、モハ72500, クモハ73600, モハ70など |
| 旧型制御車 (A) | 1 組 | 旧型制御車各車、クハ16, 55, 79, サハ57, 78など |
| 旧型制御車 (B) | 1 組 | 水タンク カバー付、クハ47, 55400, クハニ67900, クハユニ56など |
| 旧型制御車 (C) | 1 組 | 水タンク カバーなし、クハ76, サハ45, 48, サロ75など |
| モハ80 (A) | 1 組 | CS5形制御器付きのモハ80、モハ80001〜086, クモユニ81, クモニ83100など |
| モハ80 (B) | 1 組 | CS10形制御器付きのモハ80、モハ80087〜 |
| クハ86 (偶数車) | 1 組 | クハ86, 85 偶数番号車、MG、電池箱付 |
| クハ86 (奇数車) | 1 組 | クハ86, 85奇数番号車、サロ85, サハ87 |
| 気動車 (A) | 1 組 | DMH17Cエンジン1基付、キハ10, 11, 17, 18, 20, 22, 25など |
| 気動車 (B) | 1 組 | DMH17Cエンジン2基付、キハ51, 52, 55, キニ55, 56など |
| 気動車 (C) | 1 組 | DMH17Hエンジン1基付、キハ23, 24, 27, 28, 30, 35, 45など |
| 気動車 (D) | 1 組 | DMH17Hエンジン2基付、キハ53, 56, 58, 80, 82, 52101など |
その他
| 名前 | 入り数 | 備考 |
| 伊豆急用ベンチレーター | 10 | |
| 伊豆急用フューズ箱 | 2 | |
| 金属床板用センターピン | 2 組 | |
| 木製床板用センターピン | 2 組 |
[日光モデル]に戻る